Классификация по очкам - Итоговый результат - Volta a la Comunitat Valenciana
2.Pro, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 70 | |
2 | 53 | ITA | LIDL-TREK | 25 | 45 | |
3 | 12 | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 35 | 44 | |
4 | 2 | POR | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 41 |
5 | 81 | NED | INEOS GRENADIERS | 26 | 30 | |
6 | 41 | ECU | CEPEDA Jefferson | MOVISTAR TEAM | 29 | 27 |
7 | 46 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | 24 | |
8 | 186 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 26 | 20 | |
9 | 1 | USA | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 20 | |
10 | 87 | ESP | INEOS GRENADIERS | 24 | 18 | |
11 | 91 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 16 | |
12 | 22 | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 29 | 16 | |
13 | 56 | SWE | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | 16 | |
14 | 43 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 15 | |
15 | 66 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 27 | 14 | |
16 | 16 | FRA | MARTINEZ Lenny Sydney | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | 14 |
17 | 185 | USA | SHEEHAN Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 14 |
18 | 95 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 23 | 13 | |
19 | 113 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 25 | 12 | |
20 | 77 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 20 | 10 | |
21 | 141 | COL | EQUIPO KERN PHARMA | 28 | 10 | |
22 | 172 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 9 | |
23 | 187 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 9 | |
24 | 145 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 28 | 8 | |
25 | 23 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 28 | 8 | |
26 | 31 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 8 | |
27 | 215 | MEX | PETROLIKE | 22 | 7 | |
28 | 165 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 22 | 6 | |
29 | 93 | ESP | TEAM POLTI VISITMALTA | 24 | 4 | |
30 | 143 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | 4 | |
31 | 177 | GBR | SMITH Nathan | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 4 |
32 | 92 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 34 | 4 | |
33 | 156 | IRL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 30 | 3 | |
34 | 125 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 21 | 3 | |
35 | 34 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 2 | |
36 | 104 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 21 | 2 | |
37 | 173 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 26 | 2 | |
38 | 84 | NOR | FOSS Tobias Svendsen | INEOS GRENADIERS | 28 | 2 |
39 | 127 | ESP | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 2 |
40 | 114 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 28 | 2 | |
41 | 102 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 31 | 1 | |
42 | 14 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 32 | 1 | |
43 | 167 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 27 | 1 | |
44 | 153 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 1 | |
45 | 182 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 35 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45